Nachfolgend wird die Rechtsanwaltsvergütungstabelle in Bußgeldverfahren und Strafsachen als Arbeitshilfe für die tägliche Praxis zum freien Download angeboten. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der Tabelle übernommen. Hier als PDF zum unentgeltlichen Herunterladen: https://www.ra-samimi.de/wp-content/uploads/2023/09/Rechtsanwaltsverguetungstabelle-in-Bussgeldverfahren-und-Strafsachen.pdf
Rechtsanwaltsvergütungstabelle in Bußgeldverfahren und Strafsachen[1] © RA Gregor Samimi (Stand: 24.09.2023) | |||||||||||||
Tatbestand | Bußgeldverfahren 60,00 bis 5.000 – VV RVG Mittelgebühren | Bußgeldverfahren Mittelgebühren + 19% | Strafverfahren – VV RVG | Straf- verfahren Mittelgeb. | Mittelgeb. +19% | Pflichtverteidigung – Amtsgericht | |||||||
Erst- Beratungsvergütung[2] | 34 I RVG | 190,00 / 250,00 | 190,00 / 250,00 | 34 I RVG | 190,00 / 250,00 | 190,00 / 250,00 | 190,00 / 250,00 | ||||||
Grundgebühr – 1. Instanz | 5100 | 110,00 | 130,00 | 4100 | 220,00 | 261,00 | 176,00 | ||||||
Verfahrensgebühr | 5103 | 176,00 | 209,44 | 4104 | 181,50 | 215,00 | 145,00 | ||||||
Verfahrensgebühr | 5109 | 176,00 | 209,44 | 215,00 | 145,00 | ||||||||
Einstellungsgebühr/ Rücknahme/Gerichtsbeschluss | 5115 | 176,00 | 176,00 | 4141 | 181,50 | 181,50 | 145,00 | ||||||
Hauptverhandlungsgebühr | 5110 | 280,50 | 333,80 | 4108 | 302,50 | 359,00 | 242,00 | ||||||
Versandt elektron. Dateien[3] | 7000 | 2x 2,50 = max. 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | – | 5,00 | ||||||
Aktenversendungspauschale[4] | 9003 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | – | 12,00 | ||||||
Dokumentenpauschale für Kopien und Ausdrucke | 7000 1a | 50 Seiten á 0,50 danach 0,15 | 50 Seiten á 0,50 danach 0,15 | 7000 1a | wie vor | wie vor | wie vor | ||||||
Entgeltpauschale Post etc. (kann mehrfach entstehen) | 7002 | 20,00 | 20,00 | 7002 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||
Einziehung und verwandte Maßnahmen (z.B. Pkw etc) | 4142 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Fahrtkosten, eigener Pkw je gefahrenen Kilometer | 7003 | x 0,42 € | x 0,42 € | 7003 | wie vor | wie vor | wie vor | ||||||
Tage- und Abwesenheitspauschale | 7005 | -4 h 30,00 | -8 h 50,00 | 8 h 80,00 | – | -4 h 30,00 | -8 h 50,00 | 8 h 80,00 | wie vor | – | -4 h 30,00 | -8 h 50,00 | 8 h 80,00 |
Bußgeldverfahren weniger als 40,00 | |||||||||||||
Grundgebühr | 5100 | 110,00 | 130,00 | ||||||||||
Verfahrensgebühr | 5101 | 71,50 | 85,09 | ||||||||||
Verfahrensgebühr | 5107 | 71,50 | 85,09 | ||||||||||
Einstellung/Gerichtsbeschluss | 5115 | 71,50 | 85,00 | ||||||||||
Rechtsbeschwerde | Revision | ||||||||||||
Verfahrensgebühr | 5113 | 352,00 | 418,88 | 4130 | 676,50 | 805,04 | 541,00 | ||||||
Terminsgebühr | 5108 | 352,00 | 418,88 | 4132 | 374,00 | 445,06 | 300,00 | ||||||
Rücknahme der Rechtsbeschwerde | 5115 | 352,00 | 352,00 | 4141 | 676,50 | 676,50 | 541,00 | ||||||
Berufung | |||||||||||||
Verfahrensgebühr | 4124 | 352,00 | 418,88 | 282,00 | |||||||||
Hauptverhandlung | 4126 | 352,00 | 418,88 | 282,00 | |||||||||
Rücknahme der Berufung | 4141 | 352,00 | 352,00 | 282,00 | |||||||||
Adhäsionsverfahren | |||||||||||||
Adhäsionsverfahren (z.B. Schmerzensgeld nach VU) | 4143 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||
Berufung oder Revision im Adhäsionsverfahren | 4144 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
Beschwerde gegen die Absehens Entscheidung | 4145 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Sonstiges | |||||||||||||
Prüfung Erfolgsaussichten des Rechtsmittels | 2102 | 211,50 (39-384) | 249,90 | 2102 | 210,00 | 251,69 | 210,00 | ||||||
Ratenzahlungsantrag in der Strafvollstreckung | 5200 | 65,00 (20,00-110,00) | 77,35 | 4204 | 181,50 (33-330) | 215,99 | 145,00 | ||||||
Gnadenantrag | 5200 | 65,00 (20,00-110,00) | 77,35 | 4303 | 330,00 | 392,70 | – | ||||||
[1] Arbeitshilfe in verkürzter Darstellung ohne Gewähr für die Richtigkeit und die Aktualität – Beträge in Euro ohne Zuschläge (Haftzuschläge, Dauer der Hauptverhandlung etc) zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
[2] Bei Verbrauchern https://www.gesetze-im-internet.de/rvg/__34.html
[3] Versandt von E-Mails, z.B. zur Unterrichtung des Rechtsschutzversicherers oder der Kaskoversicherung (z.B. zwei Dateien in einer E-Mail á 2,50 = maximal 5 Euro je E-Mail.
[4] BGH, IV ZR 232/08 (zzgl. Umsatzsteuer) für die jeweilige Akteneinsicht nach Nr. 9003 KV GVG